Dashboard
Beren
En cursoagente offline4 alertasBEREN · ID 40100 · Pokémon Platino (Randomizer) · inicio 11 de septiembre de 2026 · última actualización hace 24 días (18 oct, 07:58)
2/8
Horas esta semana0h 00m
12
Capturas
8
Vivos
4
Bajas
26
Cap nivel
nv. medio 21.8
- Beren: 4 bajas — Ha muerto CAMPANILLACherubi Nv.22. Movido a una caja de muertos. A las 7h 02m, con 2 medallas.
- Beren: 6 a punto de pasarse del capCap 26 para Líder Fantina. Cuidado con los combates de más.
- Beren: agente sin señalSi está jugando ahora mismo, no se está registrando nada.
Historial de saves
agrupado por sesiones de juegoSesión 5
18 oct, 07:58 → 18 oct, 07:58jugado 0h 00mmedallas —capturas —bajas —1 saves| Recibido | Contador | Tiempo jugado | Medallas | Equipo | Vivos/Bajas | Origen | Integridad | Combate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct, 07:58 | 9 | 7h 21m | 2 | 6 | 8 / 4 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok392e5841 |
Sesión 4
13 sept, 08:52 → 13 sept, 10:30jugado 2h 30mmedallas +1capturas +3bajas +211 saves| Recibido | Contador | Tiempo jugado | Medallas | Equipo | Vivos/Bajas | Origen | Integridad | Combate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 sept, 10:30 | 9 | 7h 16m(+9m) | 2 | 6 | 8 / 4 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okb37620e4 | Combate 1 |
| 13 sept, 10:24 | 9 | 7h 07m(+5m) | 2 | 6 | 8 / 4 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okac1051f5 | |
| 13 sept, 10:21 | 9 | 7h 02m(+26m) | 2 | 6 | 8 / 4 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok977d9e52 | |
| 13 sept, 10:01 | 8 | 6h 37m(+12m) | 1 | 6 | 10 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok073baaf1 | |
| 13 sept, 09:54 | 8 | 6h 25m(+2m) | 1 | 6 | 10 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok23fc701d | |
| 13 sept, 09:52 | 8 | 6h 22m(+32m) | 1 | 6 | 10 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok0512a597 | |
| 13 sept, 09:35 | 7 | 5h 51m(+32m) | 1 | 6 | 9 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok5ae3b43e | |
| 13 sept, 09:14 | 6 | 5h 19m(+8m) | 1 | 6 | 8 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok404a6baa | |
| 13 sept, 09:09 | 5 | 5h 11m(+16m) | 1 | 6 | 7 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okc72c940f | |
| 13 sept, 08:58 | 5 | 4h 55m(+9m) | 1 | 6 | 7 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okec9900b1 | |
| 13 sept, 08:52 | 5 | 4h 46m | 1 | 6 | 7 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okab7ab9b8 |
Sesión 3
11 sept, 16:56 → 11 sept, 17:36jugado 0h 49mmedallas —capturas +1bajas —5 saves| Recibido | Contador | Tiempo jugado | Medallas | Equipo | Vivos/Bajas | Origen | Integridad | Combate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept, 17:36 | 5 | 4h 40m(+0m) | 1 | 6 | 7 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok8ed393b9 | |
| 11 sept, 17:27 | 5 | 4h 39m(+12m) | 1 | 6 | 7 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okeed1ed94 | |
| 11 sept, 17:19 | 5 | 4h 28m(+7m) | 1 | 6 | 7 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok2c8088b6 | |
| 11 sept, 17:15 | 5 | 4h 21m(+30m) | 1 | 6 | 7 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC oke5f1653c | |
| 11 sept, 16:56 | 4 | 3h 50m | 1 | 6 | 6 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okc21cf07b |
Sesión 2
11 sept, 15:27 → 11 sept, 16:13jugado 1h 06mmedallas +1capturas +2bajas +28 saves| Recibido | Contador | Tiempo jugado | Medallas | Equipo | Vivos/Bajas | Origen | Integridad | Combate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept, 16:13 | 4 | 2h 44m(+10m) | 1 | 5 | 5 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okf0422947 | |
| 11 sept, 16:06 | 4 | 2h 35m(+2m) | 1 | 5 | 5 / 2 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok26248460 | |
| 11 sept, 16:05 | 3 | 2h 33m(+10m) | 1 | 5 | 7 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok4d6b3ed7 | |
| 11 sept, 15:58 | 2 | 2h 23m(+9m) | 0 | 6 | 7 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC oka2d64b98 | |
| 11 sept, 15:52 | 2 | 2h 14m(+13m) | 0 | 6 | 7 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok7bd02997 | |
| 11 sept, 15:43 | 1 | 2h 01m(+8m) | 0 | 6 | 6 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okad5de23b | |
| 11 sept, 15:38 | 1 | 1h 52m(+15m) | 0 | 6 | 6 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok648933b6 | |
| 11 sept, 15:27 | 1 | 1h 38m | 0 | 5 | 5 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok53bcf92b |
Sesión 1
11 sept, 07:26 → 11 sept, 08:30jugado 1h 28mmedallas —capturas +5bajas —7 saves| Recibido | Contador | Tiempo jugado | Medallas | Equipo | Vivos/Bajas | Origen | Integridad | Combate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept, 08:30 | 1 | 1h 29m(+5m) | 0 | 5 | 5 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okd82016e3 | |
| 11 sept, 08:27 | 1 | 1h 24m(+4m) | 0 | 4 | 4 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok7dffd01a | |
| 11 sept, 08:25 | 1 | 1h 21m(+7m) | 0 | 4 | 4 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC ok5e2acdf4 | |
| 11 sept, 08:21 | 1 | 1h 14m(+16m) | 0 | 4 | 4 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC oka3434d81 | |
| 11 sept, 07:55 | 1 | 0h 58m(+24m) | 0 | 3 | 3 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okbdbba32f | |
| 11 sept, 07:43 | 1 | 0h 34m(+33m) | 0 | 2 | 2 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okd101be7b | |
| 11 sept, 07:26 | 1 | 0h 00m | 0 | 0 | 0 / 0 | DESKTOP-AP45UVUwin32 | CRC okd5a37caa |