The Boys Nuzlocke
Dashboard

Beren

En cursoagente offline4 alertas

BEREN · ID 40100 · Pokémon Platino (Randomizer) · inicio 11 de septiembre de 2026 · última actualización hace 24 días (18 oct, 07:58)

2/8
Horas esta semana0h 00m
12
Capturas
8
Vivos
4
Bajas
26
Cap nivel
nv. medio 21.8

Historial de saves

agrupado por sesiones de juego

Sesión 5

18 oct, 07:58 → 18 oct, 07:58jugado 0h 00mmedallas —capturas —bajas —1 saves
RecibidoContadorTiempo jugadoMedallasEquipoVivos/BajasOrigenIntegridadCombate
18 oct, 07:5897h 21m268 / 4DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok392e5841

Sesión 4

13 sept, 08:52 → 13 sept, 10:30jugado 2h 30mmedallas +1capturas +3bajas +211 saves
RecibidoContadorTiempo jugadoMedallasEquipoVivos/BajasOrigenIntegridadCombate
13 sept, 10:3097h 16m(+9m)268 / 4DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okb37620e4 Combate 1
13 sept, 10:2497h 07m(+5m)268 / 4DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okac1051f5
13 sept, 10:2197h 02m(+26m)268 / 4DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok977d9e52
13 sept, 10:0186h 37m(+12m)1610 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok073baaf1
13 sept, 09:5486h 25m(+2m)1610 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok23fc701d
13 sept, 09:5286h 22m(+32m)1610 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok0512a597
13 sept, 09:3575h 51m(+32m)169 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok5ae3b43e
13 sept, 09:1465h 19m(+8m)168 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok404a6baa
13 sept, 09:0955h 11m(+16m)167 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okc72c940f
13 sept, 08:5854h 55m(+9m)167 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okec9900b1
13 sept, 08:5254h 46m167 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okab7ab9b8

Sesión 3

11 sept, 16:56 → 11 sept, 17:36jugado 0h 49mmedallas —capturas +1bajas —5 saves
RecibidoContadorTiempo jugadoMedallasEquipoVivos/BajasOrigenIntegridadCombate
11 sept, 17:3654h 40m(+0m)167 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok8ed393b9
11 sept, 17:2754h 39m(+12m)167 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okeed1ed94
11 sept, 17:1954h 28m(+7m)167 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok2c8088b6
11 sept, 17:1554h 21m(+30m)167 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC oke5f1653c
11 sept, 16:5643h 50m166 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okc21cf07b

Sesión 2

11 sept, 15:27 → 11 sept, 16:13jugado 1h 06mmedallas +1capturas +2bajas +28 saves
RecibidoContadorTiempo jugadoMedallasEquipoVivos/BajasOrigenIntegridadCombate
11 sept, 16:1342h 44m(+10m)155 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okf0422947
11 sept, 16:0642h 35m(+2m)155 / 2DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok26248460
11 sept, 16:0532h 33m(+10m)157 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok4d6b3ed7
11 sept, 15:5822h 23m(+9m)067 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC oka2d64b98
11 sept, 15:5222h 14m(+13m)067 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok7bd02997
11 sept, 15:4312h 01m(+8m)066 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okad5de23b
11 sept, 15:3811h 52m(+15m)066 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok648933b6
11 sept, 15:2711h 38m055 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok53bcf92b

Sesión 1

11 sept, 07:26 → 11 sept, 08:30jugado 1h 28mmedallas —capturas +5bajas —7 saves
RecibidoContadorTiempo jugadoMedallasEquipoVivos/BajasOrigenIntegridadCombate
11 sept, 08:3011h 29m(+5m)055 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okd82016e3
11 sept, 08:2711h 24m(+4m)044 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok7dffd01a
11 sept, 08:2511h 21m(+7m)044 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC ok5e2acdf4
11 sept, 08:2111h 14m(+16m)044 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC oka3434d81
11 sept, 07:5510h 58m(+24m)033 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okbdbba32f
11 sept, 07:4310h 34m(+33m)022 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okd101be7b
11 sept, 07:2610h 00m000 / 0DESKTOP-AP45UVUwin32CRC okd5a37caa